Transparência
Créditos das imagens
Todas as imagens vêm de arquivos públicos, em domínio público ou sob licença livre. Abaixo, a autoria e a licença de cada uma. As alterações feitas para o site foram apenas de recorte de fundo, enquadramento e redimensionamento.
| No site | Autoria | Licença |
|---|---|---|
| Sol | NASA/SDO (AIA) | Domínio público |
| Mercúrio | NASA/Johns Hopkins APL/Arizona State University/Carnegie Institution | Domínio público |
| Vênus | NASA/JPL-Caltech | Domínio público |
| Terra | EUMETSAT | Atribuição |
| Lua | Gregory H. Revera | CC BY-SA 3.0 |
| Marte | Kevin M. Gill | CC BY 2.0 |
| Júpiter | NASA/STScI | Domínio público |
| Saturno | NASA/JPL-Caltech/SSI, composição de Gordan Ugarkovic | Domínio público |
| Urano | NASA/Voyager 2/PDS, calibração de Ardenau4 | CC0 |
| Netuno | NASA/Voyager 2/PDS, calibração de Ardenau4 | CC0 |
| Plutão | NASA/Johns Hopkins APL/SwRI/Alex Parker | Domínio público |
| Ceres | NASA/JPL-Caltech, processamento de Justin Cowart | Domínio público |
| Europa | NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill | CC BY 2.0 |
| Titã | NASA/JPL-Caltech/SSI/Kevin M. Gill | CC BY 2.0 |
| Io | NASA/JPL/University of Arizona | Domínio público |
| Ganimedes | NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill | CC BY 2.0 |
| Encélado | NASA/JPL | Domínio público |
| Vesta | NASA/JPL/MPS/DLR/IDA, processamento de Björn Jónsson | Domínio público |
| Cometa de Halley | NASA/W. Liller | Domínio público |
| Cometa Hale-Bopp | E. Kolmhofer e H. Raab, Observatório Johannes Kepler | CC BY-SA 3.0 |
| Arrokoth | NASA/JHUAPL/SwRI/Roman Tkachenko | Domínio público |
| Sondas Voyager | Don Davis | Domínio público |
| Cassini | NASA/JPL | Domínio público |
| Perseverance | NASA/JPL-Caltech | Domínio público |
| Earthrise | NASA/Bill Anders | Domínio público |
| Bennu | NASA/Goddard/University of Arizona | Domínio público |
| Olympus Mons | ESA/DLR/FU Berlin, processamento de Andrea Luck | CC BY 2.0 |
| Sonda Huygens | David Monniaux | CC BY-SA 3.0 |
Como citar este guia
Trechos curtos podem ser citados com crédito e ligação para a página correspondente. Para as imagens, use o crédito e a licença listados acima, que pertencem aos autores originais.